Tel-Air 2 – Klimagerät zur Innenmontage
Mit Kälteleistungen bis 12,5 Kilowatt klimatisiert das Präzisionsklimasystem Tel-Air 2 an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Basisstationen von Mobilfunknetzen.
Die vertikale Innenmontage schützt das System vor Vandalismus und dämmt das Laufgeräusch. Durch optionale Freikühlung (FC) mit Außenluft klimatisiert Tel-Air 2 besonders energieeffizient.
Vollständig geprüft und ab Werk mit Kältemittel gefüllt, ist Tel-Air 2 mit geringem Aufwand installierbar, sofort betriebsbereit und einfach zu warten. Tel-Air-2-Geräte stehen mit Mikroprozessorregelung und der Möglichkeit zur Fernüberwachung oder als thermostatgeregelte Version zur Verfügung.
Technische Spezifikation
| Modell | Kälteleistung total/sensibel (in kw) | Abmessungen (BxHxT in mm) | Nennspannung (in V) |
|---|---|---|---|
| Upflow-Modell | |||
| TLU40 | 4,4/4,0 | 600x1.990x650 | 400 |
| TLU60 | 5,4/5,4 | 600x1.990x650 | 400 |
| TLU80 | 7,4/7,4 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLU90 | 8,4/8,4 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLUA2 | 10,0/10,0 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLUA4 | 11,3/11,3 | 900x1.990x700 | 400 |
| Displacement- und Downflow-Modell | |||
| TLF/TLD40 | 4,5/4,5 | 600x1.990x650 | 400 |
| TLF/TLD60 | 6,0/6,0 | 600x1.990x650 | 400 |
| TLF/TLD80 | 8,3/8,3 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLF/TLD90 | 9,2/9,2 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLF/TLDA2 | 11,0/11,0 | 900x1.990x700 | 400 |
| TLF/TLDA4 | 12,5/12,5 | 900x1.990x700 | 400 |




