Überschlägige Kühllastberechnung in Anlehnung an VDI 2078
Die Ergebnisse sind Richtwerte und müssen gegebenenfalls den örtlichen Bedingungen angepasst werden.
| Komponente | Anteil | Eigenschaft | Kühllast |
|---|---|---|---|
| Fenster | Jalousie | ||
| Nord | m² | W | |
| Nord-Ost | m² | W | |
| Ost | m² | W | |
| Süd-Ost | m² | W | |
| Süd | m² | W | |
| Süd-West | m² | W | |
| West | m² | W | |
| Nord-West | m² | W | |
| Wände | |||
| Nord | m² | W | |
| Ost | m² | W | |
| Süd | m² | W | |
| West | m² | W | |
| Innenwände zu nicht klimatisierten Räumen | |||
| Wand | m² | W | |
| Decken zum Dach | |||
| Isoliert | m² | W | |
| Nicht isoliert | m² | W | |
| Decken zu darüberliegenden Räumen | |||
| Nicht klimatisiert | m² | W | |
| Fußboden zu darunterliegenden Räumen | |||
| Nicht klimatisiert | m² | W | |
| Im Raum befindliche Personen | |||
| Anzahl | |||
| Technische Geräte und Beleuchtung | |||
| Leistung zusammen | W | W | |
| Kühllast gesamt | W | ||



