CyberCool XT – Schnittstelle zur Kaltwasserversorgung
CyberCool XT Pumpenstationen dienen der Versorgung von Präzisionsklimageräten mit kaltem Wasser. Sie bestehen aus Pumpen- und Puffertankmodul und sind zur Innenaufstellung (CDI 0-9) und zur Außenaufstellung (CDO 0-12, CDO 60-99) geeignet.
CyberCool XT CDI 0-9
| Pumpenstation Innenaufstellung | |
| Fördermedium | Wasser; Wasser-Glykol-Gemische |
| Wasservolumenstrom | max. 7 m³/h |
| Speichergrösse | 65 l oder 150 l |
| Standardpumpenförderhöhe | 150 kPa |
| Abmessungen (BxHxT in mm) | |
| Baugrösse 1 (65l Speicher) | 470 x 790 x 600 |
| Baugrösse 2 (150l Speicher) | 600 x 1186 x 790 |
CyberCool XT CDO 0-12
| Pumpenstation Aussenaufstellung, kleine bis mittlere Ausführung | |
| Fördermedium | Wasser; Wasser-Glykol-Gemische |
| Wasservolumenstrom | 3,2 m³/h bis 17,6 m³/h |
| Speichergrösse | 300l, 500l, 600, 1000l |
| Standardpumpenförderhöhe | 150 kPa |
| Abmessungen (BxHxT in mm) | |
| Baugrösse 1 (ohne Speicher) | 616 x 1299 x 514 |
| Baugrösse 2 (300l Speicher) | 831 x 1502 x 831 |
| Baugrösse 3 (500l Speicher) | 831 x 2225 x 831 |
| Baugrösse 4 (600l Speicher) | 1356 x 1502 x 867 |
| Baugrösse 5 (1000l Speicher) | 1356 x 2225 x 867 |
CyberCool XT CDO 60-99
| Pumpenstation Aussenaufstellung, grosse Ausführung | |
| Fördermedium | Wasser; Wasser-Glykol-Gemische |
| Wasservolumenstrom | 36 m³/h bis 108 m³/h |
| Speichergrösse | 1200l oder 2400l |
| Standardpumpenförderhöhe | 150 kPa |
| Abmessungen (BxHxT in mm) | |
| Baugrösse 1 (1200l Speicher) | 2040 x 2113 x 1260 |
| Baugrösse 2 (2400l Speicher) | 2040 x 2113 x 2520 |




