Ultraschall-Befeuchter für Lüftungskanäle
Für den Einsatz in Lüftungskanälen und Klimageräten stehen Geräte der Modellreihe STULZ UltraSonic® ENS zur Verfügung. Die Modellreihe ENS 1200-9600 ist modular aufgebaut, die Befeuchtungskapazitäten sind zwischen 1,2 kg/h und 9,6 kg/h gestaffelt. Zusätzlich werden die Modelle ENS 14 und ENS 18 als komplett gebaute Geräte im Edelstahlchassis mit Befeuchterkapazitäten von 14 kg/h und 18 kg/h angeboten.
Durch bewährte Reglerkomponenten wird die gewünschte Raumfeuchte exakt eingehalten.USM/USS-Controller
Technische Spezifikation
| Modell | Befeuchtungs- leistung (in kg/h) | Anzahl der Schwinger | Leistungs- aufnahme (in VA) | Abmessungen (BxHxT in mm) |
|---|---|---|---|---|
| ENS 1200P | 1,2 | 2 | 65 | 220x157x145 |
| ENS 2400P | 2,4 | 4 | 125 | 340x157x145 |
| ENS 3600P | 3,6 | 6 | 185 | 460x157x145 |
| ENS 4800P | 4,8 | 8 | 240 | 580x157x145 |
| ENS 6000P | 6,0 | 10 | 310 | 700x157x145 |
| ENS 7200P | 7,2 | 12 | 375 | 820x157x145 |
| ENS 8400P | 8,4 | 14 | 435 | 940x157x145 |
| ENS 9600P | 9,6 | 16 | 495 | 1060x157x145 |
| ENS 14 | 14,0 | 24 | 750 | 785x157x230 |
| ENS 18 | 18,0 | 30 | 960 | 950x157x230 |




