OEM 2000 – Elektroden-Dampfbefeuchter für Einbau in Lüftungsanlagen
Der kompakte und universell einsatzfähige Einbausatz OEM 2000 ist auf die Installation in Lüftungsgeräten abgestimmt.
Die Tauchelektroden des isothermischen Heißdampfbefeuchters erzeugen aus einfachem Leitungswasser 1,5 bis 45 kg keimfreien Dampf pro Stunde.
Erhältlich mit Kunststoff- oder Metallgehäuse sowie auf die Wasserleitfähigkeit abgestimmte Dampfzylinder.
Eine Steuerplatine sorgt proportinal zu einem externen Eingangssignal für die gewünschte Dampfmenge.
Technische Spezifikation
| Modell | Dampf- leistung (in kg/h) | Nenn- Span- nung (in V) | Leistungs- aufnahme (in kW) | Abmessungen (BxHxT in mm) | Gewicht (in kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| OEM 2000 mit Kunststoffgehäuse | |||||
| OEM 011K | 1,5 | 230 | 2,25 | 300x160x170 | 1,2 |
| OEM 011 | 1,5 | 230 | 2,25 | 391x160x170 | 1,6 |
| OEM 031 | 3,0 | 230 | 2,25 | 391x160x170 | 1,6 |
| OEM 033 | 3,0 | 400 | 1,12 | 391x160x170 | 1,6 |
| OEM 053 | 5,0 | 400 | 3,75 | 412x185x220 | 2,9 |
| OEM 083 | 8,0 | 400 | 3,75 | 412x185x220 | 2,9 |
| OEM 103 | 10,0 | 400 | 7,5 | 512x225x230 | 3,5 |
| OEM 153 | 15,0 | 400 | 7,5 | 512x225x230 | 3,5 |
| OEM 2000 mit Metallgehäuse | |||||
| OEM KIT 011K | 1,5-3,0 | 230 | 1,13-2,25 | 380x277x198 | 7,7 |
| OEM KIT 011 | 1,5-3,0 | 230 | 1,13 | 470x277x198 | 10,0 |
| OEM KIT 051 | 5,0 | 230 | 3,75 | 502x302x248 | 14,3 |
| OEM KIT 053 | 5,0-8,0 | 400 | 3,75-6,0 | 502x302x248 | 14,3 |
| OEM KIT 103 | 10,0-15,0 | 400 | 7,5-11,25 | 590x354x260 | 21,0 |





